更新时间:2026-03-20
地区:湖南
分类: 施工图、预算编制服务
点击收藏
| 序号 | 标的名称 | 规 格 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 1 | 瓜叶菊 | 140杯 | 2.5 | 5000 | 12500 |
| 2 | 欧石竹 | 120杯 | 1.6 | 12000 | 19200 |
| 3 | 姬小菊 | 140杯 | 2.5 | 12000 | 30000 |
| 4 | 美女樱 | 140杯 | 2.5 | 12000 | 30000 |
| 5 | 马鞭草 | 140杯 | 1.2 | 3500 | 4200 |
| 6 | 木春菊 | 140杯 | 1.2 | 8000 | 9600 |
| 7 | 超级凤仙 | 140杯 | 4.5 | 8000 | 36000 |
| 8 | 矮牵牛 | 140杯 | 2.6 | 25000 | 65000 |
| 9 | 垂吊矮牵牛 | 140杯 | 1.2 | 2000 | 2400 |
| 10 | 金鸡菊 | 140杯 | 2.5 | 8000 | 20000 |
| 11 | 黄金菊 | 140杯 | 1.2 | 1000 | 1200 |
| 12 | 毛地黄 | 230杯 | 2 | 1000 | 2000 |
| 13 | 麦秆菊 | 1加仑 | 8 | 2000 | 16000 |
| 14 | 玉簪 | 140杯 | 1.5 | 1000 | 1500 |
| 15 | 舞春花 | 140杯 | 1.3 | 3000 | 3900 |
| 16 | 科斯特蔷薇 | 300杯 | 2.5 | 5500 | 13750 |
| 17 | 羽扇豆 | 230杯 | 2 | 1500 | 3000 |
| 18 | 山桃草 | 140杯 | 3.2 | 2000 | 6400 |
| 19 | 金盏菊 | 140杯 | 1.5 | 10000 | 15000 |
| 20 | 夏堇 | 140杯 | 2 | 20000 | 40000 |
| 21 | 鸟尾花 | 140杯 | 1.2 | 5000 | 6000 |
| 22 | 花叶络石 | 180杯 | 2 | 1500 | 3000 |
| 23 | 银叶菊 | 140杯 | 1.2 | 5000 | 6000 |
| 24 | 矾根 | 140杯 | 1.2 | 5000 | 6000 |
| 25 | 超级海棠 | 140杯 | 4.5 | 8000 | 36000 |
| 26 | 大绚蓝鼠尾草 | 230杯 | 7 | 5000 | 35000 |
| 27 | 顶点鼠尾草 | 230杯 | 7 | 3000 | 21000 |
| 28 | 萨丽芳鼠尾草 | 230杯 | 7 | 1500 | 10500 |
| 29 | 布劳格林下鼠尾草 | 230杯 | 7 | 1500 | 10500 |
| 30 | 四季海棠 | 140杯 | 1.2 | 15000 | 18000 |
| 31 | 孔雀草 | 140杯 | 2.8 | 30000 | 84000 |
| 32 | 万寿菊 | 140杯 | 2.5 | 15000 | 37500 |
| 33 | 彩叶草 | 140杯 | 1.2 | 5000 | 6000 |
| 34 | 太阳花 | 140杯 | 2.8 | 20000 | 56000 |
| 35 | 满天星 | 140杯 | 2 | 12000 | 24000 |
| 36 | 香彩雀 | 140杯 | 2.8 | 20000 | 56000 |
| 37 | 千日红 | 140杯 | 2.8 | 10000 | 28000 |
| 38 | 繁星花 | 140杯 | 3 | 15000 | 45000 |
| 39 | 赤壁鸡冠花 | 140杯 | 2.6 | 10000 | 26000 |
| 40 | 穗状鸡冠花 | 140杯 | 2.6 | 10000 | 26000 |
| 41 | 多头鸡冠花 | 140杯 | 2.6 | 10000 | 26000 |
| 42 | 长春花 | 140杯 | 2.6 | 20000 | 52000 |
| 43 | 五色梅 | 140杯 | 2.8 | 8000 | 22400 |
| 44 | 百日草 | 140杯 | 2.8 | 10000 | 28000 |
| 45 | 大花木槿 | 230杯 | 2.5 | 3200 | 8000 |
| 46 | 一串红 | 140杯 | 2.8 | 20000 | 56000 |
| 47 | 小丽花 | 140杯 | 1.5 | 5000 | 7500 |
| 48 | 国庆菊 | 230杯 | 2 | 8000 | 16000 |
| 49 | 西洋杜鹃 | 160杯 | 5 | 5000 | 25000 |
| 50 | 比利时杜鹃 | 160杯 | 6 | 3000 | 18000 |
| 51 | 金叶薯 | 120杯 | 1.8 | 8000 | 14400 |
| 52 | 龙船花 | 230杯 | 2 | 5000 | 10000 |
| 53 | 凌霄花 | 230杯 | 2.5 | 1500 | 3750 |
| 54 | 藿香蓟 | 140杯 | 1.2 | 3000 | 3600 |
| 55 | 石竹 | 140杯 | 2.6 | 20000 | 52000 |
| 56 | 美国石竹 | 140杯 | 5.5 | 12000 | 66000 |
| 57 | 寒菊 | 140杯 | 3 | 10000 | 30000 |
| 58 | 紫罗兰 | 140杯 | 2.8 | 20000 | 56000 |
| 59 | 天竺葵 | 140杯 | 2 | 8000 | 16000 |
| 60 | 金鱼草 | 140杯 | 2.2 | 16000 | 35200 |
| 61 | 角堇 | 140杯 | 2.6 | 25000 | 65000 |
| 62 | 高杆报春花 | 140杯 | 3 | 20000 | 60000 |
| 63 | 矮杆报春花 | 140杯 | 2 | 15000 | 30000 |
| 64 | 羽衣甘蓝 | 140杯 | 2.5 | 12000 | 30000 |
| 65 | 郁金香 | 230杯 | 4.5 | 2000 | 9000 |
| 合计(元) | 点击登录后可查阅.00 | ||||
| 职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
| 组长 | 肖斌 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 柳福炎 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 尹小明 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 张状 | 随机抽取 | 全过程 | |
| 成员 | 刘湘林 | 自行选定 | 全过程 |
| 收取方式:采购人支付代理服务费 |
| 代理服务费总金额:人民币贰万捌仟元整 |
| 供应商信息 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 评审报价(元) | 投标报价 (元) | 评分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
| 长沙新林园艺有限公司 | 合格 | 合格 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 96.81 | 1 | 是 |
| 湖南友邦园林工程有限公司 | 合格 | 合格 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 83.17 | 2 | 是 |
| 湖南森鑫建工集团有限公司 | 合格 | 合格 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 78.66 | 3 | 是 |
| 湖南天下枫景园林绿化工程有限公司 | 合格 | 合格 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 77.53 | / | 否 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定